产品列表 / products
相关文章 / article
型号:633-DBL1
浏览量:44
更新时间:2026-03-07
价格:599
在线留言| 品牌 | TOYOX东阳克斯 | 应用领域 | 医疗卫生,制药/生物制药,汽车及零部件,综合 |
|---|
进口 TOYOX 东洋克斯 凸轮锁连接器内螺纹
进口 TOYOX 东洋克斯 凸轮锁连接器内螺纹
尺寸规格表
用于冷却水和空气
| 目的 | 用于工厂设备管道和各种机械管道的耐压软管 | |
|---|---|---|
| 体液 | ||
| 功能 | 正压(泵送) 负压(真空) 高电压电阻 耐热性 耐寒性 透明的 灵活的 防止皱纹 耐油(动物油和植物油) 耐油(矿物油) 化学耐受性 气味很淡 低洗脱率 非粘性 抗静电 防止冷凝 耐磨性 阻燃剂 不含增塑剂 无需对垃圾进行分类 | |
| 法律法规 | 符合 RoHS2 标准 | |
| 规格 | 主要材料 | 软氯乙烯 |
| 加固材料 | 特种PET树脂和聚酯纤维 | |
| 内径 | 9毫米至25毫米 | |
| 工作温度范围 | -5℃~60℃ | |
| 其他的 | ||
| 零件编号 | 内径×外径(毫米) | 工作压力(兆帕) | 标准重量(公斤/卷) | 标准长度(m) | 最小弯曲半径(毫米) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23℃ | 60℃ | |||||
| TR-4 | 4 × 9 | 0~1.5 | 0~1.0 | 7 | 100 | 15 |
| TR-6 | 6 × 11 | 0~1.5 | 0~1.0 | 9 | 100 | 20 |
| TR-8 | 8 × 13.5 | 0~1.5 | 0~1.0 | 13 | 100 | 35 |
| TR-9 | 9 × 15 | 0~1.5 | 0~1.0 | 15 | 100 | 45 |
| TR-10 | 10 × 16 | 0~1.2 | 0~1.0 | 16 | 100 | 45 |
| TR-12 | 12 × 18 | 0~1.2 | 0~0.8 | 19 | 100 | 55 |
| TR-15 | 15 × 22 | 0~1.0 | 0~0.8 | 27 | 100 | 80 |
| TR-19 | 19 × 26 | 0~1.0 | 0~0.6 | 16 | 50 | 95 |
| TR-22 | 21.5 × 29 | 0~1.0 | 0~0.6 | 20 | 50 | 120 |
| TR-25 | 25 × 33 | 0~1.0 | 0~0.6 | 二十五 | 50 | 140 |
| TR-32 | 32 × 41 | 0~0.7 | 0~0.4 | 35 | 50 | 185 |
| TR-38 | 38 × 48 | 0~0.6 | 0~0.4 | 45 | 50 | 300 |
| TR-45 | 45 × 56 | 0~0.6 | 0~0.4 | 48 | 40 | 400 |
| TR-50 | 50 × 62 | 0~0.6 | 0~0.3 | 54 | 40 | 440 |
| TR-63 | 63 × 80 | 0~0.4 | 0~0.3 | 53 | 20 | 650 |
| TR-75 | 75 × 92 | 0~0.3 | 0~0.3 | 62 | 20 | 800 |
包装方式:卷绕式(TR-4 至 25)/ 薄膜式(TR-32 至 75) 着色方式:蓝色透明 / 图案线 + 蓝色经沙
相关产品