产品列表 / products
相关文章 / article
型号:CV-025
浏览量:44
更新时间:2026-03-04
价格:6488
在线留言| 品牌 | SEIWA/清和光学 |
|---|
原厂直发 SEIWA 清和光学 转换镜头
原厂直发 SEIWA 清和光学 转换镜头
成像尺寸:C接口为19.3mm(1.2英寸),M4/3接口为21.6mm。
所有型号均采用同轴衰减照明。每种放大倍率均采用专用设计,提供高度均匀的照明
(照明条件可能因光源而异)。
兼容传感器:IMX530、GMAX0505、Emerald16M等。
| 类型:同轴 型:直型 | FHL-0.5X-65D-C FHL-0.5X-65-C | FHL-0.69X-65D-C FHL-0.69X-65-C | FHL-1X-65D-C FHL-1X-65-C | FHL-2X-65D-C FHL-2X-65-C | FHL-2.74X-65D-C FHL-2.74X-65-C | FHL-3.45X-65D-C FHL-3.45X-65-C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放大 | 0.5倍 | 0.69倍 | 1倍 | 2倍 | 2.74倍 | 3.45倍 | |
| 工作距离 | 65毫米 | 65毫米 | 65毫米 | 65毫米 | 65毫米 | 65毫米 | |
| 景深(孔径) | 1.92毫米 | 1毫米 | 480微米 | 144微米 | 89微米 | 67 微米 | |
| 失真 | 0.01%或更低 | 0.01%或更低 | 0.01%或更低 | 0.01%或更低 | 0.01%或更低 | 0.01%或更低 | |
| 中心分辨率 | 125LP/mm | 169LP/mm | 243LP/mm | 416LP/mm | 476LP/mm | 510LP/mm | |
| 解决 | 8微米 | 5.9 微米 | 4.1 微米 | 2.4 微米 | 2.1微米 | 1.96 微米 | |
| NA(孔径) | 0.042 | 0.057 | 0.082 | 0.14 | 0.161 | 0.171 | |
| 有效F | 6 | 6 | 6 | 7.2 | 8.4 | 10.1 | |
| 图像圈 | 19.3毫米(1.2型) | 19.3毫米(1.2型) | 19.3毫米(1.2型) | 19.3毫米(1.2型) | 19.3毫米(1.2型) | 19.3毫米(1.2型) | |
| 重量 | 同轴电缆:880克 | - | 同轴电缆:480克 | 同轴电缆:500克 | |||
| *分辨率是根据 NA 在 550 nm 波长下计算出的理论分辨率。 | |||||||
| *当允许弥散圆为φ40μm时,计算景深。 | |||||||
相关产品