产品列表 / products
相关文章 / article
型号:3.3 至 145kV
浏览量:66
更新时间:2026-02-26
价格:20342
在线留言| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,航空航天,电气 |
供货 MEIDEN 明电舍 电力变换 真空中断器
供货 MEIDEN 明电舍 电力变换 真空中断器
| 格式 | ZS-E1H (X) | ZS-E1K (X) | ZS-E2K (X) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 避雷器的类型 | 标准特性 | 高性能 | 高性能 | |||
| 额定电压(千伏) | 4.2 至 42 | 70至140 | 70至140 | 196 | 182~280 | |
| 标称放电电流(kA) | 10 | |||||
| 开关浪涌放电电阻等级 | D | C | BB | B | ||
| 额定放电电流(kA) | 31.5 | 50 | 63 | |||
| 抗污等级 (盐粘附密度,mg/ cm²) | 标准形式 | 0.01 | ||||
| 耐污型 | 0.12 | 0.06 | ||||
| 带电清洗类型 | - | 0.06 | ||||
*1额定电压为 70kV 的避雷器是一款高性能避雷器,其极限电压比 JEC-217 低 15%。
*2盐粘附密度是我们的标准规格。我们也生产用于其他污染区域的产品,请联系我们了解更多信息。
| 形式 | ZT-AR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 系统电压(千伏) | 66 | 77 | 110 | 132 | 154 |
| 额定电压(千伏) | 69 | 80.5 | 115 | 104 | 161 |
| 定格放电电流(kA) (2/20µs) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 放电电流(kA) (2/20µs) | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 |
| 钳位电压(kV) (放电电流下) | 240 或更少 | 315 或更少 | 350人或以下 | 370 或更少 | 490 或更少 |
| 启动电压(千伏) | 98 或以上 | 114人或以上 | 163人或以上 | 147 或以上 | 228 或以上 |
| 额定放电电流(kA) (0.2 秒) | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 |
| 防污性能(mg/cm2,0.02秒) | 0.12 (于69kV) | 0.12 (于80.5kV) | 0.12 (于115kV) | 0.5 (于104kV) | 0.12 (于161kV) |
| 机械的强度(kg) | 400 | 400 | 200 | 150 | 150 |
※此处所示的抗污性能是我们的标准规格。我们还可以针对其他污渍区域生产产品,请联系我们。
相关产品