产品列表 / products
相关文章 / article
型号:KRB04017C
浏览量:48
更新时间:2026-02-25
价格:4694
在线留言| 品牌 | SURUGA SEIKI | 应用领域 | 化工,电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气 |
|---|
供货 SURUGA SEIKI 骏河精机 旋转滚珠丝杠
供货 SURUGA SEIKI 骏河精机 旋转滚珠丝杠
| 基本項目 | 型式 | KXL06030M-C1-C |
|---|---|---|
| CAD | ||
| RoHS対応 | RoHS10材料對應 | |
| 基本规格Ⅰ | 滑台面尺寸 | 60×60mm |
| 移动量[mm] | 30 | |
| 耐负载(水平放置)[kgf] | 12 | |
| 耐负载(垂直使用)[kgf] | 7 | |
| 耐负载(水平放置)[N] | 117.6 | |
| 耐负载(垂直使用)[N] | 68.6 | |
| 进给丝杠(滚珠丝杠) φ直径 -导程[mm] | φ8导程1 | |
| 导轨 | 直线滚珠导轨 | |
| 主材质 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | |
| 【控制器】 DS102/DS112 | 支持 | |
| 基本规格Ⅱ | 盖板 | 有 |
| 接头类型 | 固定接头 | |
| 原点传感器选配件 | 无 | |
| 选配 | 5相步进马达 (标准) | |
| 配件电缆 | 无电缆 | |
| 润滑脂更换 | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | |
| 速度(水平放置) [mm/sec] | 30 | |
| 分辨率 | 2 μm/脉冲(全步) | |
| 分辨率:Half(脉冲) | 1 μm/脉冲(半步) | |
| 分辨率:微步 1/20分割(脉冲) [μm] | 0.1 μm / 脉冲 (1/20 分割) | |
| 停止精度 | 单向定位精度 [μm以内] | 5 |
| 重复定位精度 [±μm以内] | 0.5 | |
| 空转[μm以内] | 1 | |
| 移动精度 | 直线度[μm以内] | 3 |
| 上下摆动[″以内] | 20 | |
| 左右摇动[″以内] | 15 | |
| 运动的平行度[μm以内] | 10 | |
| 刚性 | 力矩刚性:上下摆动 [″/N・cm] | 0.05 |
| 力矩刚性:左右摇动 [″/N・cm] | 0.05 | |
| 力矩刚性:轴向转动 [″/N・cm] | 0.05 | |
| 公差 | 平行度[μm以内] | 15 |
| 反冲间隙[μm以内] | 1 | |
| 传感器 | 限位传感器 | 有 |
| 原点传感器 | - | |
| 接近原点传感器 | - | |
| 重量 | 自重[kg] | 1.33 |
| 附件 | 内六角螺栓 | M4-14[8根] |
相关产品