产品列表 / products
相关文章 / article
型号:DLS-8000HL
浏览量:78
更新时间:2026-02-23
价格:15488
在线留言| 品牌 | OTSUKA/日本大塚 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药 |
|---|
货存 Otsuka大冢电子 动态光散射光度计
货存 Otsuka大冢电子 动态光散射光度计
测量时间约为 2 分钟(2 袋/1 个样品测量时间)(* 因样品中CO2 浓度而异)
呼吸收集袋可以轻松安装和拆卸。
测量结果可使用打印机实时打印出来。
彩色液晶显示器(LCD)提供的可视性
可通过触摸面板操作
数据可通过U盘(不包含在内)保存。
通过使用自动进样器(选件:POConePlus-AS10),可以连接最多 10 个样本的呼吸收集袋,从而实现连续测量。
计
| 产品名称 | 红外光谱仪 POConePlus |
| 原则 | 非色散红外光谱法 |
| 测量项目 | 呼出气体中13CO2比例的变化(△ 13CO2 :单位 [ ‰ ] ) |
| 可重复性 | 标准偏差为 0.3‰ 或更低(测量 Δ0 [‰] 10 次) |
| 线性 | 相关系数:≥0.9995,≤1.0000 |
| 测量精度 (10 次测量) | 测量误差:±0.3‰(Δ13C值小于 20‰ 时) 测量误差:2% 或更小() (Δ13C值大于等于 20‰ 时) |
| 二氧化碳浓度测量范围 | 0.5% 或以上(保证范围:1% 至 7.5%) |
| 所需样品量 | 每袋120毫升或更多 |
| 测量时间 | 大约2分钟(2袋/1个样品测量时间) |
| 打印机 | 热敏纸输出:宽度 58 毫米,卷筒直径:40 毫米 |
| 外部输出 | 传输至 USB 存储器或主机 PC(RS-232C/USB) |
| 电源/功耗 | 电源:AC100-240V 单相 50/60Hz,电压波动在 10% 以内; 功耗: 200VA |
| 设备尺寸 | 深度 340 毫米 x 宽度 220 毫米 x 高度 265 毫米 |
| 重量 | 约10公斤 |
| 安装环境 | 温度15-30℃,湿度30-90% |
相关产品