产品列表 / products
相关文章 / article
型号:MDH-4012
浏览量:85
更新时间:2026-02-03
价格:2109
在线留言| 品牌 | MTL/日本 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 主要用途 | 机器人 机械臂 | 应用领域 | 航空航天,汽车及零部件,电气,综合 |
| 主体直径 | φ13mm | 机身长度 | 25.4/31.4/37.4毫米 |
| 最大扭矩 | 7/15/25mN·m | 最高转速 | 3000转/分钟 |
| 最高分辨率 | 11 位 | 供电电压(驱动器输入) | 24 |
| 重量 | 0.04 | 允许弯矩 | 0.39牛米 |
| 转子极数 | 8p |
MTLμDDmotor微泰 末端执行器直驱电机
MTLμDDmotor微泰 末端执行器直驱电机
小的直驱电机。是用于抓取电子元件等轻型工件的机械臂和机器人手的理想选择。
主体直径:φ13mm
机身长度:25.4/31.4/37.4毫米
扭矩:7/15/25mN·m
转速:3000转/分钟
分辨率:11 位
这是一种新型执行器,能够像人类一样实现高速抓取并吸收冲击。它采用了一种与传统机器人轻柔控制硬盘驱动器截然不同的方法,从而实现了以前无法完成的动作。
| 单元 | MDS-1306 | MDS-1312 | MDS-1318 | |
|---|---|---|---|---|
| 供电电压(驱动器输入) | DCV | 24 | ||
| 转速(※1) | 转速 | 3,000 | ||
| 额定速度 | 转速 | 3,000 | ||
| 瞬时扭矩 | 牛米 | 0.007 | 0.015 | 0.025 |
| 连续失速扭矩 | 牛米 | 0.003 | 0.005 | 0.008 |
| 连续扭矩额定值 | 牛米 | 0.003 | 0.005 | 0.008 |
| 瞬时输出 | W | 2.0 | 4.0 | 8.0 |
| 瞬时功率 | 千瓦/秒 | 4.5 | 13 | 27 |
| 瞬时电流 | A | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 连续额定电流(※2) | A | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| 等效感应电压常数 | V/krpm | 0.28 | 0.61 | 1.0 |
| 等效扭矩常数(25°C 时) | 牛米 | 0.0027 | 0.0058 | 0.0096 |
| 线间电枢电阻(25°C 时) | Ω | 1.1 | 1.8 | 2.5 |
| 线间电枢电感 | 毫亨 | 0.13 | 0.21 | 0.39 |
| 转子极数 | P | 8 | ||
| 编码器分辨率(*3) | P/R | :2,048(11 位) | ||
| 转动惯量 J | g·cm^2 | 0.11 | 0.17 | 0.23 |
| 允许径向载荷 Fr | N | 20 | ||
| 允许轴向载荷 Fa | N | 10 | ||
| 允许弯矩 | 牛米 | 0.39 | 0.50 | 0.61 |
| 往返行程中的重复定位精度 | 脉冲 | ±1 | ||
| 大量的 | 公斤 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| 推荐司机 | MC-200C-7220▢ / MC-200C-6018▢ | |||
| 参考散热器 | 55×55×4 铝 | |||
【备注】
(*1)如果您有所需的转速,请联系我们。
(*2)额定连续电流是在40°C环境温度下,电机连接标准散热器时测得的值。
(*3)如果您有所需的分辨率,请联系我们。
相关产品