产品列表 / products
相关文章 / article
型号:日本供应
浏览量:78
更新时间:2025-11-12
价格:116
在线留言| 品牌 | MATSUO松尾电器 | 应用领域 | 化工,能源,建材/家具,电子/电池,综合 |
|---|
MATSUO松尾电器 MQT83P 温度传感器
MATSUO松尾电器 MQT83P 温度传感器
| 工作电压/触点容量 | 最大:AC125V/2A、AC250V/1.3A、DC12V/2A、DC24V/1.3A 最小:1mA 至 49mA(用于交叉开关) |
|---|---|
| 最大工作电压 | AC250V以下,DC48V以下 (对于直流电,根据负载需要进行火花熄灭。) |
| 设置温度范围/触点配置 | -10℃~110℃ / 1b(X),1a(Y) |
| 差别等级 | A…(3.5±1.5℃)、B…(4.5±1.5℃)、C…(6.5±1.5℃)、D…(10±2℃) |
| 设定温度容差 | -10℃至-1℃的标准容差为±4℃。 0℃至50℃的标准容差为±3℃。 51℃至65℃的标准容差为±4℃。 66℃至110℃的标准容差为±5℃。 *详情请参阅下表。 |
| 寿命 | 机械1000万次以上,额定负载10万次以上 |
| 数量滑价 | 由于这是固定温度类型,我们将根据每个指定温度订购一个装置。 因此,价格会根据数量而变化。 |
| (笔记) | 该产品表示为 2Amp。系列,但这是 125V AC/12V DC 时 DIFF.C 等级产品的值。请注意,DIFF.A 和 B 等级产品的容量稍小。 |
| (笔记) | MQT8系列的差分等级规格根据设定温度而变化。 (纵横触点规格也同样。) *详情请参阅下表。 |
按设定温度设定温度容差/差异
| 设定温度 | -10~-1 | 0-50 | 51~65 | 66~75 | 76~110 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 触点配置/差异。秩 | X | 是 | X | 是 | X | 是 | X | 是 | X | 是 |
| A(2~5℃) | ±3 | ±3 | ||||||||
| B(3~6℃) | ±4 | ±4※ | ±3 | ±3※ | ±4 | ±4※ | ||||
| ℃(5~8℃) | ±4※ | ±4 | ±3※ | ±3 | ±4※ | ±4 | ±5 | |||
| D(8~12℃) | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±5※ | ±5※ | ±5※ | ±5※ |