型号:全新
浏览量:100
更新时间:2025-09-09
价格:30000
在线留言| 品牌 | SATOVAC/佐藤真空 | 真空接口 | 手动 |
|---|---|---|---|
| 量程 | 2mbar | 测量原理 | 1 |
| 价格区间 | 2万-5万 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 化工,地矿,电子/电池,电气,综合 | 测量范围 | Lo 范围 0.1 至 133.3kPa(显示范围 0.00 至 145.00kPa) |
| 显示分辨率 | 0.01千帕 | 模拟输出 | 4-20mA满量程值可设定 |
| 通信输出 | 已连接RS-232C | 接点输出 | 4点输出,触点操作可配置,60V 2A |
| 传感器电缆 | 2米网线 | 压力端口 | NW16 SUS304 |
| 电源 | 使用交流适配器时,DC12 至 24V AC100 至 240V | 尺寸和重量 | 显示屏 96(宽)x 96(高)x 34(深)毫米 250克 传感器 40(宽)x 40(高)x 1 |
| 标准配件 | 显示装置、传感器 (NW16)、传感器电缆 (LAN 电缆) 2m、面板安装支架、 桌面支架、D-s | 电话号 | 137.2556.4466 |
SATOVAC佐藤 VGS-240 简易恒压真空计
SATOVAC佐藤 VGS-240 简易恒压真空计
主页>
产品列表>
真空计>
VGS-240 | 绝对真空计
PG-D5A
PG-20B
PG-2BM
PG-3FM
IG-D7A
CR-D8A
CR-1N
VGS-240

测量范围可选择并在 Hi 和 Lo 之间切换。Hi
范围:0.10 至 20.00 kPa Lo 范围:0.1 至 133.3 kPa
传感器是可互换的,只需更换传感器即可。
模拟输出4-20mA为标准,可进行全量程设置。
高精度±0.25%FS±1dig
传感器与气体接触的部件均采用不锈钢制成,具有优异的耐腐蚀性能。
易于阅读的数字 LED 显示屏。
配备RS-232C通讯输出。
配备四个触点输出。
该真空计可广泛应用于质量控制、真空干燥、真空浸渍等各个领域。
真空干燥:树脂脱气、药品(抗生素、人工肝)、食品的低温干燥、电子元器件的真空测量等。
真空浸渍:采用真空控制,除去泡沫或海绵材料中的空气,并用绝缘材料、防腐剂、硬化剂等进行浸渍。
真空保存:在无氧环境下(真空及惰性气体置换)保存氧化性物质、食品、药品的压力监测
输送装置(检查工件吸附力):在工件吸附输送系统中,可以通过组合真空泵和真空传感器来检查吸附力。
应用于简易真空恒压装置
| 测量范围 | Hi 范围 0.10 至 20.00kPa(显示范围 0.00 至 24.00kPa) Lo 范围 0.1 至 133.3kPa(显示范围 0.00 至 145.00kPa) |
|---|---|
| 显示分辨率 | 0.01千帕 |
| 模拟输出 | 4-20mA满量程值可设定 |
| 通信输出 | 已连接RS-232C |
| 接点输出 | 4点输出,触点操作可配置,60V 2A |
| 传感器电缆 | 2米网线 |
| 压力端口 | NW16 SUS304 |
| 电源 | 使用交流适配器时,DC12 至 24V AC100 至 240V |
| 尺寸和重量 | 显示屏 96(宽)x 96(高)x 34(深)毫米 250克 传感器 40(宽)x 40(高)x 100(深)毫米 230克 |
| 标准配件 | 显示装置、传感器 (NW16)、传感器电缆 (LAN 电缆) 2m、面板安装支架、 桌面支架、D-sub 连接器 (9 针、15 针) x 2、AC 适配器 (线长:1.8m) |


![]() | |
| 内螺纹接头 ALF-U-16A | φ15-NW16转换接头 ALN-15-16A |
相关产品